Jahresbericht 2013/2014

hausinvest Commerz Real

Kurzporträt

Mit 110 Immobilien und einem Fondsvolumen von rund 9,4 Milliarden Euro (Stand 31. März 2014) ist hausInvest einer der größten Offenen Immobilienfonds Europas. Der Fokus des Fonds liegt auf der Erzielung stabiler Anlageerfolge mit erstklassigen und ertragreichen Gewerbeimmobilien an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Zur Renditeoptimierung können maximal 15 % des Immobilienvermögens außerhalb von Europa investiert werden. Als Ausdruck der Sicherheitsorientierung wird besonderer Wert auf eine ausgewogene Mischung hinsichtlich der Kriterien Standorte und Immobilienarten sowie auf einen gesunden Mieter-Mix gelegt.

Auf einen Blick

Kennzahlen hausInvest in Mio. €

ISIN: DE 000 980 701 6
WKN: 980 701
Stand
31. 3. 20141
Stand
31. 3. 20131
Stand
31. 3. 20121
Stand
31. 3. 20111
Immobilien 7.830 8.286 8.549 8.623
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 1.865 1.909 2.322 2.399
Liquiditätsanlagen 1.188 1.178 1.145 1.290
Sonstige Vermögensgegenstände 1.073 1.048 1.000 1.133
./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen - 2.527 - 3.113 - 3.057 - 3.163
Fondsvermögen 9.429 9.308 9.959 10.282
Immobilienvermögen 10.884 11.431 12.304 12.529
davon direkt gehalten 7.830 8.286 8.549 8.623
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 3.054 3.145 3.755 3.906
Im Ausland liegende Immobilien 8.974 9.469 10.258 10.370
davon direkt gehalten 6.294 6.685 6.857 6.932
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 2.680 2.784 3.401 3.438
Im Inland liegende Immobilien 1.910 1.962 2.046 2.159
davon direkt gehalten 1.536 1.601 1.693 1.691
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 374 361 353 468
Nettomittelveränderung 175 - 488 - 163 - 1.946
Anzahl der Fondsobjekte (direkt und indirekt) 110 113 126 128
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 27 27 34 35
davon im Ausland 81 83 92 92
Veränderungen im Berichtszeitraum
(mit Übergang Nutzen und Lasten)
Ankäufe (Anzahl) 0 02 3 11
Zugang aus Fusion mit hausInvest global (Anzahl) - 19
Verkäufe (Anzahl) 3 133 5 4
Vermietungsquote (Stichtag) 90,7 % 90,3 % 90,4 % 90,3 %
Rücknahmepreis je Anteil in € 41,15 41,41 42,12 42,79
Ausgabepreis je Anteil in € 43,21 43,48 44,23 44,93
Ausschüttung in Mio. €4 252 280 401 422
Ertragsschein-Nr. - 40 39 38
Anteilumlauf (Mio. Stück) 229 225 236 240
Ausschüttung am 16.6.14 17.6.13 18.6.12 20.6.11
Ausschüttung je Anteil in € 1,10 1,25 1,75 1,75
Total Expense Ratio (TER) 0,98 % 0,98 % 0,92 % 0,8 %
Anlageerfolg (BVI-Methode)5 2,5 % 2,6 % 2,6 % 3,2 %
Ergebnis aus Immobilien (Eigenkapital) 3,9 % 3,9 % 3,8 % 4,5 %
Ergebnis aus Liquidität 0,6 % 1,4 % 2,0 % 1,4 %
Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg6 76,9 %7 66,3%7 60,9 %7 57,5 %7
Wertentwicklung seit Auflegung 19725
(BVI-Methode)
961,7 % 936,3 % 910,5 % 884,8 %

1 Bezieht sich auf das entsprechende Geschäftsjahr vom 1. April bis 31. März.
2 Bei der Immobilie Stockholm (Danderyd) Enebybergsvägen wurde ein Teilgrundstück zugekauft.
3 Zusätzlich wurden 50 % der Beteiligung an der Immobilien-Gesellschaft CG-78 Shenton Way Singapore Private Limited, Singapur, veräußert.
4 Auf Basis des Anteilumlaufs am Ausschüttungstag (Vorjahre) bzw. Stichtag 31.März 2014.
5 Ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt. Vergangenheitswerte stellen keine Garantie für die zukünftige Performance-Entwicklung dar.
6 Nicht Bestandteil des "Besonderen Vermerks" des Abschlussprüfers.
7 Für Bestandsanleger bei kompletter Wiederanlage. Ohne Berücksichtigung von steuerlichen Auswirkungen eventueller Mehr- oder Minderwerte, die bei einem Veräußerungszeitpunkt der Anteile anfallen könnten.