Jahresbericht 2013/2014

hausinvest Commerz Real

Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung

für die Zeit vom 1. April 2013 bis 31. März 2014

in €

Gliederung nach Märkten Insgesamt Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechische Republik Türkei
I. Erträge
1. Erträge aus Immobilien 490.710.455,16 87.434.172,26 0,00 0,00 115.944.631,27 113.871.489,92 43.086.003,48 4.708.611,34 0,00 0,00 60.571.537,98 4.959.150,73 6.515.326,85 3.533.431,08 22.542.998,90 0,00 9.476.654,02 0,00 0,00 18.066.447,33
2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 42.447.704,94 9.735.729,69 0,00 0,00 5.195.767,85 0,00 0,00 0,00 11.270.207,49 0,00 0,00 0,00 2.293.681,83 4.239.201,73 0,00 2.353.680,19 0,00 0,00 7.359.436,16 0,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben) 6.952.632,19 6.548.234,00 0,00 0,00 41.754,18 40.725,98 4.740,85 5.494,24 0,00 0,00 151.821,61 140,67 8.582,84 2.481,30 75.565,46 0,00 8.189,27 0,00 0,00 64.901,79
4. Sonstige Erträge 48.022.885,96 13.866.818,53 0,00 4.871.250,31 1.903.995,55 3.804.001,03 4.683.373,57 3.543.173,33 323.994,16 2.432.844,72 825.444,10 154.882,68 207.593,64 1.970.190,09 472.206,02 6.968.272,26 209.243,66 3,67 1.712.555,56 73.043,08
Summe der Erträge 588.133.678,25 117.584.954,48 0,00 4.871.250,31 123.086.148,85 117.716.216,93 47.774.117,90 8.257.278,91 11.594.201,65 2.432.844,72 61.548.803,69 5.114.174,08 9.025.185,16 9.745.304,20 23.090.770,38 9.321.952,45 9.694.086,95 3,67 9.071.991,72 18.204.392,20

II. Aufwendungen




















1. Bewirtschaftungskosten 122.717.257,78 26.520.118,75 2.142,00 4.284,00 10.808.023,06 29.214.708,77 9.516.795,69 1.049.872,72 3.499.096,19 6.426,00 21.663.636,69 3.012.822,49 1.951.295,25 253.854,59 9.865.569,59 5.446,70 2.456.573,29 861.812,20 4.284,00 2.020.495,80
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten 1.274.629,98 306.811,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.818,06
3. Ausländische Steuern 28.246.462,29 0,00 0,00 0,00 5.075.912,92 6.798.617,20 8.652.155,56 608.201,15 2.473,69 0,00 1.046.338,00 35,18 185.143,07 1.537.520,68 622.941,01 557.169,52 1.752.016,06 0,00 367.971,80 1.039.966,45
4. Zinsaufwendungen 74.037.192,28 729.507,46 0,00 0,00 21.301.959,42 31.300.723,99 1.063.988,87 960.953,76 4.424,13 0,00 9.147.950,41 0,00 1.720.981,95 0,00 5.546.984,04 0,00 705,73 0,00 0,00 2.259.012,52
5. Verwaltungsvergütung 86.117.620,52 86.117.620,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Depotbankvergütung 2.337.363,42 2.337.363,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 1.127.977,53 1.127.977,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Sachverständigenkosten 1.650.476,49 485.541,98 0,00 29.610,00 338.333,74 147.148,65 144.754,17 58.225,28 0,00 0,00 212.392,23 26.490,81 28.800,00 19.726,40 58.554,39 55.898,84 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
Summe der Aufwendungen 317.508.980,29 117.624.941,58 2.142,00 33.894,00 37.524.229,14 67.461.198,61 19.377.694,29 2.677.252,91 3.505.994,01 6.426,00 32.070.317,33 3.039.348,48 3.886.220,27 1.811.101,67 16.094.049,03 618.515,06 4.231.795,08 861.812,20 372.255,80 6.309.792,83

III. Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich

270.624.697,96

-39.987,10

-2.142,00

4.837.356,31

85.561.919,71

50.255.018,32

28.396.423,61

5.580.026,00

8.088.207,64

2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53

6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37


IV. Ertragsausgleich 1


5.647.995,16



















V. Ordentlicher Nettoertrag nach Ertragsausgleich 1

276.272.693,12

-39.987,10

-2.142,00

4.837.356,31

85.561.919,71

50.255.018,32

28.396.423,61

5.580.026,00

8.088.207,64

2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53


6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37

VI. Veräußerungsgeschäfte

110.902.672,75

116.624.410,63

0,00

0,00

-21.715.876,12

15.994.138,24

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1. Realisierte Gewinne 163.725.604,33 147.731.466,09 0,00 0,00 0,00 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste -52.822.931,58 -31.107.055,46 0,00 0,00 -21.715.876,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1

387.175.365,87

116.584.423,53

-2.142,00

4.837.356,31

63.846.043,59

66.249.156,56

28.396.423,61

5.580.026,00

8.088.207,64

2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53

6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37

1Der Ertragsausgleich wird nur in der Spalte "Insgesamt" dargestellt.

in €

Gliederung nach Währung
 
Insgesamt davon in € davon in Fremdwährung Großbritannien Japan Kanada Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechische Republik Türkei
I. Erträge
1. Erträge aus Immobilien 490.710.455,16 349.587.355,00 141.123.100,16 113.871.489,92 4.708.611,34 0,00
2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 42.447.704,94 28.823.817,26 13.623.887,68 0,00 0,00 11.270.207,49 115.944.631,27 113.871.489,92 43.086.003,48 4.708.611,34 0,00 0,00 60.571.537,98 4.959.150,73 6.515.326,85 3.533.431,08 22.542.998,90 0,00 9.476.654,02 0,00 0,00 18.066.447,33
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben) 6.952.632,19 6.769.039,01 183.593,18 40.725,98 5.494,24 0,00 5.195.767,85 0,00 0,00 0,00 11.270.207,49 0,00 0,00 0,00 2.293.681,83 4.239.201,73 0,00 2.353.680,19 0,00 0,00 7.359.436,16 0,00
4. Sonstige Erträge 48.022.885,96 32.741.807,85 15.281.078,11 3.804.001,03 3.543.173,33 323.994,16 41.754,18 40.725,98 4.740,85 5.494,24 0,00 0,00 151.821,61 140,67 8.582,84 2.481,30 75.565,46 0,00 8.189,27 0,00 0,00 64.901,79
Summe der Erträge 588.133.678,25 417.922.019,12 170.211.659,13 117.716.216,93 8.257.278,91 11.594.201,65 123.086.148,85 117.716.216,93 47.774.117,90 8.257.278,91 11.594.201,65 2.432.844,72 61.548.803,69 5.114.174,08 9.025.185,16 9.745.304,20 23.090.770,38 9.321.952,45 9.694.086,95 3,67 9.071.991,72 18.204.392,20

II. Aufwendungen






















1. Bewirtschaftungskosten 122.717.257,78 75.641.743,16 47.075.514,62 29.214.708,77 1.049.872,72 3.499.096,19 10.808.023,06 29.214.708,77 9.516.795,69 1.049.872,72 3.499.096,19 6.426,00 21.663.636,69 3.012.822,49 1.951.295,25 253.854,59 9.865.569,59 5.446,70 2.456.573,29 861.812,20 4.284,00 2.020.495,80
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten 1.274.629,98 1.274.629,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.818,06
3. Ausländische Steuern 28.246.462,29 19.471.916,65 8.774.545,64 6.798.617,20 608.201,15 2.473,69 5.075.912,92 6.798.617,20 8.652.155,56 608.201,15 2.473,69 0,00 1.046.338,00 35,18 185.143,07 1.537.520,68 622.941,01 557.169,52 1.752.016,06 0,00 367.971,80 1.039.966,45
4. Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen 74.037.192,28 36.224.106,36 37.813.085,92 31.300.723,99 960.953,76 4.424,13 21.301.959,42 31.300.723,99 1.063.988,87 960.953,76 4.424,13 0,00 9.147.950,41 0,00 1.720.981,95 0,00 5.546.984,04 0,00 705,73 0,00 0,00 2.259.012,52
5. Verwaltungsvergütung 86.117.620,52 86.117.620,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Depotbankvergütung 2.337.363,42 2.337.363,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 1.127.977,53 1.127.977,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Sachverständigenkosten 1.650.476,49 1.330.649,33 319.827,16 147.148,65 58.225,28 0,00 338.333,74 147.148,65 144.754,17 58.225,28 0,00 0,00 212.392,23 26.490,81 28.800,00 19.726,40 58.554,39 55.898,84 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
Summe der Aufwendungen 317.508.980,29 223.526.006,95 93.982.973,34 67.461.198,61 2.677.252,91 3.505.994,01 37.524.229,14 67.461.198,61 19.377.694,29 2.677.252,91 3.505.994,01 6.426,00 32.070.317,33 3.039.348,48 3.886.220,27 1.811.101,67 16.094.049,03 618.515,06 4.231.795,08 861.812,20 372.255,80 6.309.792,83

III. Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich

270.624.697,96

194.396.012,17

76.228.685,79

50.255.018,32

5.580.026,00

8.088.207,64

85.561.919,71

50.255.018,32

28.396.423,61

5.580.026,00

8.088.207,64

2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53

6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37


IV. Ertragsausgleich 1


5.647.995,16



















V. Ordentlicher Nettoertrag nach Ertragsausgleich 1

276.272.693,12

194.396.012,17
76.228.685,79
50.255.018,32

5.580.026,00

8.088.207,64

85.561.919,71

50.255.018,32

28.396.423,61

5.580.026,00

8.088.207,64

2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53


6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37

VI. Veräußerungsgeschäfte

110.902.672,75

94.908.534,51

15.994.138,24

15.994.138,24

0,00

0,00

-21.715.876,12

15.994.138,24

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1. Realisierte Gewinne 163.725.604,33 147.731.466,09 15.994.138,24 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste -52.822.931,58 -52.822.931,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.715.876,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres1

387.175.365,87

289.304.546,68

92.222.824,03

66.249.156,56

5.580.026,00

8.088.207,64

63.846.043,59

66.249.156,56

28.396.423,61

5.580.026,00

8.088.207,64

2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53

6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37

1Der Ertragsausgleich wird nur in der Spalte "Insgesamt" dargestellt.

    in € in % Ø NV
Gesamtkostenquote/TER in % des durchschnittlichen Fondsvermögens 0,98 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00  
Transaktionsabhängige Vergütung 4.730.576,22  
Transaktionskosten im Berichtsjahr 8.085.559,56 0,09 %
Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz
 
 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden, in € 0,00
Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile in € 0,00