Jahresbericht 2013/2014

hausinvest Commerz Real

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für die Zeit vom 1. April 2012 bis 31. März 2013

in €


Insgesamt davon in
Fremd­währung
Deutschland
Belgien Finnland
Frankreich Großbritannien Italien Japan
Kanada
Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechische Republik Türkei
I. ERTRÄGE
1. Erträge aus Immobilien
1.1. Mieterträge 539.628.076,09 136.352.063,35 102.801.226,76 0,00 0,00 127.681.321,76 104.647.769,32 47.970.146,35 4.708.611,34 0,00 0,00 78.354.767,33 6.568.425,02 7.767.484,00 3.533.431,08 26.995.682,69 0,00 10.495.134,56 0,00 0,00 18.104.075,88
1.2. Mietausfälle wegen Leerstand, mietfreier Zeit und Mietminderung -69.660.046,66 -13.112.793,36 -15.404.998,60 0,00 0,00 -13.370.752,95 -7.721.884,20 -5.373.518,25 0,00 0,00 0,00 -18.198.383,90 -1.857.906,72 -1.252.157,15 0,00 -5.390.909,16 0,00 -1.020.480,54 0,00 0,00 -69.055,19
1.3. Sonstige Mieterträge 20.742.425,73 17.883.830,17 37.944,10 0,00 0,00 1.634.062,46 16.945.604,80 489.375,38 0,00 0,00 0,00 415.154,55 248.632,43 0,00 0,00 938.225,37 0,00 2.000,00 0,00 0,00 31.426,64
Sondererträge aus dem Einkaufszentrum Westfield 14.789.783,43 14.789.783,43 0,00 0,00 0,00 0,00 14.789.783,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abstandszahlungen wegen vorzeitigem Mietende 3.819.753,97 1.773.263,52 13.561,10 0,00 0,00 1.617.774,80 843.126,60 0,00 0,00 0,00 0,00 415.154,55 0,00 0,00 0,00 930.136,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus ausgebuchten Mietforderungen 1.376.814,44 1.317.562,96 23.301,18 0,00 0,00 1.844,67 1.309.474,51 2.678,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.088,45 0,00 0,00 0,00 0,00 31.426,64
Erträge aus sonstigen Mieterumlagen 756.073,89 3.220,26 1.081,82 0,00 0,00 14.442,99 3.220,26 486.696,39 0,00 0,00 0,00 0,00 248.632,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 490.710.455,16 141.123.100,16 87.434.172,26 0,00 0,00 115.944.631,27 113.871.489,92 43.086.003,48 4.708.611,34 0,00 0,00 60.571.537,98 4.959.150,73 6.515.326,85 3.533.431,08 22.542.998,90 0,00 9.476.654,02 0,00 0,00 18.066.447,33

2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften





















2.1. Ausschüttungen von Personengesellschaften 25.245.138,91 11.270.207,49 9.735.729,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.270.207,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239.201,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften 17.202.566,03 2.353.680,19 0,00 0,00 0,00 5.195.767,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293.681,83 0,00 0,00 2.353.680,19 0,00 0,00 7.359.436,16 0,00
Gesamt 42.447.704,94 13.623.887,68 9.735.729,69 0,00 0,00 5.195.767,85 0,00 0,00 0,00 11.270.207,49 0,00 0,00 0,00 2.293.681,83 4.239.201,73 0,00 2.353.680,19 0,00 0,00 7.359.436,16 0,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben)                                          
3.1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 5.732.355,24 74.011,82 5.515.097,89 0,00 0,00 34.299,49 0,00 1.042,76 5.494,24 0,00 0,00 107.762,61 140,67 5.880,70 0,00 6.710,08 0,00 0,00 0,00 0,00 55.926,80
Zinsen aus Termingeldanlagen 5.571.424,91 74.011,82 5.354.308,23 0,00 0,00 34.299,49 0,00 1.042,76 5.494,24 0,00 0,00 107.762,61 0,00 5.880,70 0,00 6.710,08 0,00 0,00 0,00 0,00 55.926,80
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 46.558,48 0,00 46.558,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinserträge 114.371,85 0,00 114.231,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland 1.220.276,95 109.581,36 1.033.136,11 0,00 0,00 7.454,69 40.725,98 3.698,09 0,00 0,00 0,00 44.059,00 0,00 2.702,14 2.481,30 68.855,38 0,00 8.189,27 0,00 0,00 8.974,99
Zinsen aus Termingeldanlagen 1.037.984,85 4.848,74 1.033.136,11 0,00 0,00 0,00 4.848,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 29.588,01 29.588,01 0,00 0,00 0,00 0,00 29.588,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinserträge 152.704,09 75.144,61 0,00 0,00 0,00 7.454,69 6.289,23 3.698,09 0,00 0,00 0,00 44.059,00 0,00 2.702,14 2.481,30 68.855,38 0,00 8.189,27 0,00 0,00 8.974,99
Gesamt 6.952.632,19 183.593,18 6.548.234,00 0,00 0,00 41.754,18 40.725,98 4.740,85 5.494,24 0,00 0,00 151.821,61 140,67 8.582,84 2.481,30 75.565,46 0,00 8.189,27 0,00 0,00 64.901,79
Insgesamt davon in Fremdwährung Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien
Südkorea Tschechische
Republik
Türkei
4. Sonstige Erträge
4.1. Erträge aus Gesellschafterdarlehen 23.431.114,98 10.501.259,68 0,00 0,00 4.871.250,31 781.063,64 0,00 3.613.249,66 3.536.640,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951.736,13 0,00 6.964.619,00 0,00 0,00 1.712.555,56 0,00
4.2. Erträge aus Renovierungsverpflichtungen 8.246.571,64 79.989,11 7.899.965,39 0,00 0,00 27.560,00 79.989,11 0,00 0,00 0,00 0,00 236.973,81 2.083,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 7.769.606,07 1.096.561,05 4.191.668,58 0,00 0,00 994.254,16 594.234,26 900.755,08 5.852,06 99.291,02 0,00 206.612,21 140.248,32 150.783,88 18.453,96 242.925,23 3.653,26 181.121,79 0,00 0,00 39.752,26
4.4. Erträge aus Eigenkapitalüberlassung an Immobilien-Gesellschaften 2.432.844,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432.844,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5. Erträge aus Berichtigungen nach § 15a UStG bzw. ausl. Pendant 900.988,41 0,00 900.988,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6. Erträge aus Erstattungen in Schadensfällen 300.205,66 48.787,03 126.419,73 0,00 0,00 58.994,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.079,22 12.225,44 866,71 0,00 47.591,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,10
4.7. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 170.555,33 118.089,79 0,00 0,00 0,00 34.897,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.089,79 0,00 15.406,11 0,00 0,00 2.162,02
4.8. Andere sonstige Erträge 4.770.999,15 3.436.391,45 747.776,42 0,00 0,00 7.226,10 3.129.777,66 169.368,83 680,59 224.703,14 0,00 328.778,86 325,59 55.943,05 0,00 63.599,78 0,00 12.715,76 3,67 0,00 30.099,70
Gesamt 48.022.885,96 15.281.078,11 13.866.818,53 0,00 4.871.250,31 1.903.995,55 3.804.001,03 4.683.373,57 3.543.173,33 323.994,16 2.432.844,72 825.444,10 154.882,68 207.593,64 1.970.190,09 472.206,02 6.968.272,26 209.243,66 3,67 1.712.555,56 73.043,08

Summe der Erträge
588.133.678,25 170.211.659,13 117.584.954,48 0,00 4.871.250,31 123.086.148,85 117.716.216,93 47.774.117,90 8.257.278,91 11.594.201,65 2.432.844,72 61.548.803,69 5.114.174,08 9.025.185,16 9.745.304,20 23.090.770,38 9.321.952,45 9.694.086,95 3,67 9.071.991,72 18.204.392,20
                                           
II. AUFWENDUNGEN                                          

1. Bewirtschaftungskosten
1.1. Betriebskosten 22.439.539,51 9.041.748,21 2.634.432,35 0,00 0,00 2.595.570,67 6.747.018,83 3.081.564,55 581.566,91 0,00 0,00 4.012.175,12 298.655,75 141.198,72 150.698,51 1.477.576,74 0,00 303.312,79 0,00 0,00 415.768,57
Aufwendungen aus nicht umlagefähigen Betriebskosten 25.319.635,22 10.043.749,97 4.163.065,54 0,00 0,00 3.064.915,00 6.537.277,23 3.135.247,71 581.566,91 0,00 0,00 3.928.467,29 161.658,23 123.877,78 215.158,07 2.689.320,10 0,00 303.312,79 0,00 0,00 415.768,57
Erträge aus pauschal abgegoltenen Betriebskosten -2.030.384,90 -1.485.321,76 -302.483,73 0,00 0,00 -177.927,13 -240.747,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192,72 0,00 -64.459,56 -1.244.574,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis aus Betriebskostenabrechnungen -849.710,81 483.320,00 -1.226.149,46 0,00 0,00 -291.417,20 450.489,02 -53.683,16 0,00 0,00 0,00 83.707,83 137.190,24 17.320,94 0,00 32.830,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Instandhaltungskosten 21.913.749,07 2.962.773,44 7.225.713,03 0,00 0,00 3.658.175,42 728.617,91 1.147.603,89 356.141,79 0,00 0,00 5.213.102,59 1.164.118,13 850.607,76 0,00 1.027.302,93 0,00 291.765,76 0,00 0,00 250.599,86
1.3. Kosten der Immobilienverwaltung 11.132.281,27 5.425.897,33 3.610.262,93 0,00 0,00 303.343,39 4.178.854,99 562.263,51 70.489,45 0,00 0,00 740.720,11 0,00 0,00 4.606,15 681.852,34 0,00 306.582,73 0,00 0,00 673.305,67
Aufwendungen für die Fremdverwaltung 7.552.295,68 5.424.049,17 38.938,00 0,00 0,00 303.343,39 4.178.854,99 562.263,51 70.489,45 0,00 0,00 740.720,11 0,00 0,00 4.606,15 681.852,34 0,00 306.582,73 0,00 0,00 664.645,01
Aufwendungen für die eigene Verwaltung 3.564.000,00 0,00 3.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 15.985,59 1.848,16 7.324,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.660,66
1.4. Sonstige Kosten 67.231.687,93 29.645.095,40 13.049.710,44 2.142,00 4.284,00 4.250.933,58 17.560.217,04 4.725.363,74 41.674,57 3.499.096,19 6.426,00 11.697.638,87 1.550.048,61 959.488,77 98.549,93 6.678.837,58 5.446,70 1.554.912,01 861.812,20 4.284,00 680.821,70
Aufwendungen für Erst- und Neuvermietung 35.717.544,71 7.257.547,40 11.043.609,13 0,00 0,00 2.459.963,56 3.400.988,33 3.577.546,19 0,00 0,00 0,00 9.403.422,56 1.322.793,27 532.887,65 0,00 3.325.683,06 0,00 476.864,09 0,00 0,00 173.786,87
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen 8.375.762,92 6.985.377,84 143.971,35 0,00 0,00 596.984,21 5.415.161,74 294.691,18 0,00 0,00 0,00 108.749,70 395,50 -24.836,68 7,48 1.570.216,10 0,00 219.391,24 0,00 0,00 51.031,10
Werbe-, Promotions- und Marketingkosten 4.672.803,21 3.745.130,21 97.658,45 0,00 0,00 293.904,61 2.865.456,70 50.289,24 0,00 0,00 0,00 5.307,83 1.977,17 2.824,99 0,00 719.562,28 0,00 453.535,70 0,00 0,00 182.286,24
Aufwendungen aus Ergebnisbeteiligung Einkaufszentraum Westfield 4.521.858,08 4.521.858,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.521.858,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für steuerliche Buchhalter / Steuerberater 2.097.700,19 606.848,85 57.979,10 0,00 0,00 552.097,68 281.253,56 137.427,44 32.348,01 9.429,65 0,00 576.516,56 42.785,44 98.867,12 42.757,80 59.617,98 0,00 79.287,32 0,00 0,00 127.332,53
Aufwendungen für Rechtsberatung und -verfolgung 2.076.744,06 1.289.162,55 262.584,50 0,00 0,00 88.501,04 434.016,48 185.826,88 0,00 0,00 0,00 121.966,91 -4.385,51 26.147,65 0,00 829.016,42 0,00 88.976,57 0,00 0,00 44.093,12
Aufwendungen für angemietete Parkplätze 869.001,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.001,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Versicherungsschäden 784.508,63 96.734,19 283.818,40 0,00 0,00 193.391,28 6.022,93 940,00 0,00 0,00 0,00 180.135,54 28.090,66 4.477,17 0,00 85.698,65 0,00 680,30 0,00 0,00 1.253,70
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen 777.947,32 668.403,47 59.785,62 0,00 0,00 4.341,86 620.971,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.979,95 17.436,42 47.432,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (15a UStG/ausl. Pendant) 714.898,71 0,00 486.194,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.591,62 116.112,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 191.719,37 3.194,42 81.275,43 0,00 0,00 4.315,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 8.189,00 1.296,00 347,09 6.135,00 2.847,33 0,00 87.314,34 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Kosten 6.431.198,86 4.470.838,39 532.833,50 2.142,00 4.284,00 57.434,17 14.487,98 478.642,80 9.326,56 3.489.666,54 6.426,00 311.757,28 40.983,95 290.793,83 32.213,23 38.763,53 5.446,70 148.862,45 861.812,20 4.284,00 101.038,14
Gesamt 122.717.257,78 47.075.514,38 26.520.118,75 2.142,00 4.284,00 10.808.023,06 29.214.708,77 9.516.795,69 1.049.872,72 3.499.096,19 6.426,00 21.663.636,69 3.012.822,49 1.951.295,25 253.854,59 9.865.569,59 5.446,70 2.456.573,29 861.812,20 4.284,00 2.020.495,80
  Insgesamt  davon in Fremdwährung  Deutschland  Belgien  Finnland  Frankreich  Großbritannien  Italien  Japan  Kanada  Luxemburg   Niederlande   Österreich   Polen   Portugal   Schweden   Singapur   Spanien   Südkorea   Tschechische Republik   Türkei  

2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten
1.274.629,98 967.818,06 306.811,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.818,06

3. Ausländische Steuern
28.246.462,29 9.814.512,09 0,00 0,00 0,00 5.075.912,92 6.798.617,20 8.652.155,56 608.201,15 2.473,69 0,00 1.046.338,00 35,18 185.143,07 1.537.520,68 622.941,01 557.169,52 1.752.016,06 0,00 367.971,80 1.039.966,45

4. Zinsaufwendungen
4.1. Darlehenszinsen 73.032.657,73 37.547.650,48 212.563,33 0,00 0,00 21.222.410,17 31.067.997,33 1.057.088,87 933.274,12 0,00 0,00 9.142.950,41 0,00 1.720.981,95 0,00 5.546.379,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129.012,52
4.2. Sonstige Darlehenskosten 975.340,16 255.557,56 500.000,00 0,00 0,00 77.882,60 227.877,92 6.900,00 27.679,64 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
4.3. Sonstige Zinsaufwendungen 29.194,39 9.877,88 16.944,13 0,00 0,00 1.666,65 4.848,74 0,00 0,00 4.424,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,01 0,00 705,73 0,00 0,00 0,00
Kautionszinsen 7.776,57 4.848,74 1.261,18 0,00 0,00 1.666,65 4.848,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avalgebühren 2.180,43 0,00 1.474,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,73 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Zinsaufwendungen 19.237,39 5.029,14 14.208,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.424,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 74.037.192,28 37.813.085,92 729.507,46 0,00 0,00 21.301.959,42 31.300.723,99 1.063.988,87 960.953,76 4.424,13 0,00 9.147.950,41 0,00 1.720.981,95 0,00 5.546.984,04 0,00 705,73 0,00 0,00 2.259.012,52

5. Kosten der Verwaltung des Sondervermögens
5.1. Verwaltungsvergütung 86.117.620,52 0,00 86.117.620,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Depotbankvergütung 2.337.363,42 0,00 2.337.363,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 1.127.977,53 0,00 1.127.977,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen Druck, Versand und Veröffentlichung der Berichte und Anlegerschreiben
520.711,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresberichtes 607.266,30 0,00 607.266,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Sachverständigenkosten 1.650.476,49 319.827,16 485.541,98 0,00 29.610,00 338.333,74 147.148,65 144.754,17 58.225,28 0,00 0,00 212.392,23 26.490,81 28.800,00 19.726,40 58.554,39 55.898,84 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
Gesamt 91.233.437,96 319.827,16 90.068.503,45 0,00 29.610,00 338.333,74 147.148,65 144.754,17 58.225,28 0,00 0,00 212.392,23 26.490,81 28.800,00 19.726,40 58.554,39 55.898,84 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
Summe der Aufwendungen 317.508.980,29 95.990.757,61 117.624.941,58 2.142,00 33.894,00 37.524.229,14 67.461.198,61 19.377.694,29 2.677.252,91 3.505.994,01 6.426,00 32.070.317,33 3.039.348,48 3.886.220,27 1.811.101,67 16.094.049,03 618.515,06 4.231.795,08 861.812,20 372.255,80 6.309.792,83

III. Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich

270.624.697,96

74.220.901,52
-39.987,10 -2.142,00 4.837.356,31 85.561.919,71 50.255.018,32 28.396.423,61 5.580.026,00 8.088.207,64
2.426.418,72

29.478.486,36

2.074.825,60

5.138.964,89

7.934.202,53

6.996.721,35

8.703.437,39

5.462.291,87

-861.808,53

8.699.735,92

11.894.599,37
IV. Ertragsausgleich1                                          
Einkauf in die Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres 308.929,41                                        
Einkauf in den Gewinnvortrag 5.339.065,75                                        
Summe Ertragsausgleich 5.647.995,16                                        

Insgesamt
davon in
Fremdwährung
Deutschland
Belgien
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Japan
Kanada
Luxemburg Niederlande Österreich
Polen
Portugal
Schweden
Singapur
Spanien
Südkorea Tschechische
Republik
Türkei
V. ORDENTLICHER NETTOERTRAG NACH ERTRAGSAUSGLEICH 1 276.272.693,12 74.220.901,52 -39.987,10 -2.142,00 4.837.356,31 85.561.919,71 50.255.018,32 28.396.423,61 5.580.026,00 8.088.207,64 2.426.418,72 29.478.486,36 2.074.825,60 5.138.964,89 7.934.202,53 6.996.721,35 8.703.437,39 5.462.291,87 -861.808,53 8.699.735,92 11.894.599,37
VI. VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTE
1. Realisierte Gewinne 163.725.604,33 15.994.138,24 147.731.466,09 0,00 0,00 0,00 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. aus Immobilien 15.994.138,24 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. aus Devisentermingeschäften 147.731.466,09 0,00 147.731.466,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste -52.822.931,58 0,00 -31.107.055,46 0,00 0,00 -21.715.876,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. aus Immobilien -22.456.830,13 0,00 -740.954,01 0,00 0,00 -21.715.876,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. aus Devisentermingeschäften -30.366.101,45 0,00 -30.366.101,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 110.902.672,75 15.994.138,24 116.624.410,63 0,00 0,00 -21.715.876,12 15.994.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES 1
387.175.365,87 90.215.039,76 116.584.423,53 -2.142,00 4.837.356,31 63.846.043,59 66.249.156,56 28.396.423,61 5.580.026,00 8.088.207,64 2.426.418,72 29.478.486,36 2.074.825,60 5.138.964,89 7.934.202,53 6.996.721,35 8.703.437,39 5.462.291,87 -861.808,53 8.699.735,92 11.894.599,37

1Der Ertragsausgleich wird nur in der Spalte „Insgesamt“ dargestellt.