Jahresbericht 2013/2014

hausinvest Commerz Real

BVI-Kennzahlen

Renditekennzahlen des Geschäftsjahres 2012/2013 in % 1

Übersicht gemäß
BVI-Leitfaden
vom März 2014
D
 
 
GB NL F A P I E S TR J PL Direkt-
Investments
Beteili-
gungen
Gesamt
I. Immobilien
Bruttosollertrag
Mietausfall
Bruttoertrag 6,4% 6,8% 6,7% 6,1% 4,9% 4,9% 7,0% 7,3% 6,9% 11,8% 5,8% 6,2% 6,6% 5,7% 6,3%
Bewirtschaftungsaufwand -1,5% -1,7% -2,4% -0,6% -2,8% -0,3% -1,5% -1,8% -3,0% -1,9% -1,3% -1,6% -1,5% -1,4% -1,5%
Nettoertrag 4,9% 5,1% 4,3% 5,5% 2,0% 4,5% 5,5% 5,4% 3,9% 9,9% 4,5% 4,6% 5,1% 4,3% 4,9%
Wertänderung 3 0,3% 3,3% -2,7% -1,6% 2,1% -2,2% -2,1% -2,9% -8,2% 1,8% 2,0% -3,6% -0,5% -1,5% -0,8%
Immobilienergebnis 5,2% 8,4% 1,6% 3,9% 4,1% 2,4% 3,4% 2,6% -4,3% 11,7% 6,5% 1,0% 4,6% 2,7% 4,1%
Ausländische Ertragsteuern 0,0% -0,4% -0,1% -0,3% 0,0% -1,1% -1,4% -1,3% -0,2% -0,7% -0,8% -0,2% -0,3% -0,2% -0,3%
Ausländische latente Steuern 0,0% 0,0% 0,6% -0,2% 0,0% 1,3% 0,2% 1,1% 1,0% -2,5% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Ergebnis vor Darlehensaufwand 5,2% 8,0% 2,1% 3,5% 4,1% 2,6% 2,2% 2,4% -3,5% 8,5% 5,8% 0,9% 4,3% 2,6% 3,9%
Ergebnis nach Darlehensaufwand 5,2% 10,0% 1,5% 4,2% 4,1% 2,6% 2,2% 2,3% -9,3% 12,3% 12,9% -1,4% 4,6% 2,6% 4,1%
Währungsänderung 0,0% -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,4% 0,6% -0,2% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1%
Gesamtergebnis Immobilien Eigenkapital 5,2% 9,5% 1,5% 4,2% 4,1% 2,6% 2,2% 2,3% -10,7% 12,9% 12,7% -1,5% 4,5% 2,5% 3,9%

II. Liquidität 4

0,6%
III. Ergebnis gesamter Fonds vor Fondskosten 3,4%
Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode) 2,5%

Kapitalinformationen in Mio. €
(Durchschnittszahlen) 2
Immobilien 1.591 1.726 916 1.909 105 73 635 133 333 153 81 109 7.765 3.086 10.851
Kreditvolumen 0 650 232 843 0 0 50 0 150 65 52 56 2.099 754 2.853
Liquidität 1.360
Fondsvolumen 9.358

Stand: 31. März 2014

1 Auf der Basis von Durchschnittszahlen.
2 Die Durchschnittszahlen im Geschäftsjahr werden anhand von 13 Monatswerten (31. März 2013 bis 31. März 2014) berechnet.
3 Inkl. Verkaufsgewinnen/-verlusten.
4 Währungskursveränderungen (sowie Währungskurssicherungskosten) aus Liquiditätsanlagen in Fremdwährung sind den Immobilien zugeordnet.

Leerstandsangaben in %

Deutschland Groß­britannien Frankreich Niederlande Italien Österreich Portugal Polen Schweden Türkei Spanien Japan Direkt-
Investments
Beteili-
gungen
Gesamt
Büro 8,6 0,2 6,0 19,9 6,1 2,4 1,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,9 6,8
Handel / Gastronomie 0,7 1,0 0,6 0,0 0,8 0,2 4,4 0,4 0,0 0,7 4,1 0,0 0,7 2,2 1,2
Hotel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Freizeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Industrie (Lager / Hallen) 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4
Kfz 0,4 0,0 0,5 1,6 0,6 1,9 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,5
Wohnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andere Nutzung 0,7 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,4
Leerstandsquote (nachrichtlich) 10,4 4,1 7,3 22,0 7,9 4,9 5,6 14,7 0,0 0,7 4,2 0,0 9,4 9,2 9,3
Vermietungsquote 89,6 95,9 92,7 78,0 92,1 95,1 94,4 85,3 100,0 99,3 95,8 100,0 90,6 90,8 90,7

Stand: 31. März 2014

Jahresmietertrag nach Nutzungsarten in %

Deutschland Groß­britannien Frankreich Niederlande Italien Österreich Polen Portugal Schweden Türkei Spanien Japan Direkt-
Investments
Beteili-
gungen
Gesamt
Büro 64,4 24,0 80,2 89,3 37,8 89,5 87,8 3,7 0,0 0,1 0,6 0,0 57,6 58,0 57,7
Handel / Gastronomie 11,0 64,4 9,0 0,8 54,1 1,2 1,8 82,5 100,0 95,8 95,1 99,9 29,5 32,7 30,4
Hotel 12,4 5,9 2,7 0,0 2,1 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 3,3
Freizeit 0,0 1,1 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,1 0,0 0,5 1,3 0,7
Industrie (Lager/Hallen) 3,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,9
Kfz 3,7 0,3 5,7 7,4 3,7 8,5 8,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,1 4,3
Wohnen 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Andere Nutzung 4,9 1,0 2,3 2,0 1,8 0,8 1,9 3,6 0,0 1,9 2,2 0,1 2,5 2,9 2,6
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Stand: 31. März 2014

Restlaufzeiten der Mietverträge nach Nettomietertrag in %

Deutschland Groß­britannien Frankreich Niederlande Italien Österreich Polen Portugal Schweden Türkei Spanien Japan Direkt-
Investments
Beteili-
gungen
Gesamt
Unbefristet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
2014 10,9 5,6 10,9 29,7 4,3 12,2 2,2 11,2 0,0 13,9 3,1 0,0 11,4 9,7 10,9
2015 18,2 2,9 26,7 21,3 3,2 18,1 0,3 2,4 12,4 2,0 48,2 0,0 15,6 10,7 14,2
2016 22,3 1,0 24,5 8,9 36,3 0,6 4,1 5,0 0,0 44,9 16,4 0,0 17,9 4,5 14,2
2017 5,9 5,2 26,0 10,0 7,3 14,8 0,1 20,9 0,0 5,7 11,1 0,0 11,6 11,3 11,6
2018 11,6 36,8 2,1 8,9 9,7 23,4 30,8 14,1 0,0 8,1 4,5 0,0 13,6 11,5 13,0
2019 2,8 9,4 3,3 4,4 8,4 5,3 0,0 29,6 0,0 0,2 1,8 0,1 5,1 12,8 7,2
2020 1,3 2,1 3,5 10,6 19,5 0,0 62,3 2,1 67,7 0,0 1,3 99,9 7,2 7,5 7,3
2021 9,4 3,0 0,0 0,2 1,5 6,5 0,0 1,6 0,0 26,2 0,3 0,0 3,8 10,6 5,7
2022 1,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,9 12,1 4,0
2023 0,8 11,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,6 4,9 3,3
2024 + 15,4 19,6 3,0 4,4 9,8 19,1 0,0 13,1 13,7 0,0 10,8 0,0 10,3 4,2 8,5

Stand: 31. März 2014