Jahresbericht 2013/2014

hausinvest Commerz Real

Vermögensaufstellung

zum 31. März 2014

in €

Insgesamt in % des
Fondsvermögens
davon in
Fremdwährung
Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien
Japan
Kanada
Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal
Schweden Singapur Spanien Tschechische
Republik
Türkei

I. IMMOBILIEN
                         
1. Mietwohngrundstücke 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Geschäftsgrundstücke 7.537.764.618,47 79,94 % 1.858.814.617,47 1.528.680.001,00 0,00 0,00 1.868.180.000,00 1.725.650.647,62 660.090.000,00 100.384.068,28 0,00 0,00 1.006.450.000,00 106.300.000,00 109.550.000,00 73.500.000,00 32.779.901,57 0,00 141.800.000,00 0,00 184.400.000,00
3. Gemischt genutzte Grundstücke 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung 284.548.379,50 3,02 % 284.548.379,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.548.379,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Unbebaute Grundstücke 7.630.000,00 0,08 % 0,00 7.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 7.829.942.997,97 83,04 % 2.143.362.996,97 1.536.310.001,00 0,00 0,00 1.868.180.000,00 1.725.650.647,62 660.090.000,00 100.384.068,28 0,00 0,00 1.006.450.000,00 106.300.000,00 109.550.000,00 73.500.000,00 317.328.281,07 0,00 141.800.000,00 0,00 184.400.000,00

in €

Insgesamt in % des
Fondsvermögens
davon in
Fremdwährung
Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Tschechische
Republik
Türkei
II. BETEILIGUNGEN AN IMMOBILIEN-GESELLSCHAFTEN                                          
1. Mehrheitsbeteiligungen 1.343.865.216,77 14,25% 418.404.859,55 268.915.799,92 146.081.471,58 21.092.144,52 45.202.450,88 181.115.870,89 50.558.356,38 35.235.252,94 0,00 133.528.238,86 0,00 45.469.131,59 0,00 89.187.368,33 0,00 202.053.735,72 0,00 125.425.395,16 0,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 2.205.061.217,32 23,39% 860.378.195,69 250.513.426,53 175.400.000,00 147.820.000,00 67.100.000,00 360.733.204,21 100.440.000,00 129.537.695,59 0,00 216.000.000,00 0,00 40.309.650,00 0,00 121.399.945,10 0,00 370.107.295,89 0,00 225.700.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten -369.580.438,21 -3,92% -205.580.438,21 0,00 -50.000.000,00 -50.000.000,00 0,00 -205.580.438,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.000.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen -553.590.262,84 -5,87% -279.353.824,84 0,00 0,00 -87.050.000,00 -28.551.438,00 0,00 -61.700.000,00 -98.458.036,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.535.000,00 0,00 -180.895.787,86 0,00 -53.400.000,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 61.974.700,49 0,66% 42.960.926,90 18.402.373,39 20.681.471,58 10.322.144,52 6.653.888,88 25.963.104,88 11.818.356,38 4.155.594,33 0,00 -82.471.761,14 0,00 5.159.481,59 0,00 11.322.423,23 0,00 12.842.227,69 0,00 17.125.395,16 0,00
2. Minderheitsbeteiligungen 520.694.797,44 5,52% 78.571.071,39 125.043.087,45 0,00 0,00 317.080.638,60 0,00 0,00 0,00 125.423,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.445.647,71 0,00 0,00 0,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 849.174.029,26 9,01% 176.564.683,60 123.750.000,00 0,00 0,00 548.859.345,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.564.683,60 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten -338.140.224,35 -3,59% -99.037.917,38 0,00 0,00 0,00 -239.102.306,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.037.917,38 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 9.660.992,53 0,10% 1.044.305,17 1.293.087,45 0,00 0,00 7.323.599,92 0,00 0,00 0,00 125.423,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.881,48 0,00 0,00 0,00
Gesamt 1.864.560.014,21 19,77% 496.975.930,94 393.958.887,37 146.081.471,58 21.092.144,52 362.283.089,48 181.115.870,89 50.558.356,38 35.235.252,94 125.423,68 133.528.238,86 0,00 45.469.131,59 0,00 89.187.368,33 0,00 280.499.383,43 0,00 125.425.395,16 0,00

in €

Insgesamt in % des
Fondsvermögens
davon in
Fremdwährung
Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Tschechische
Republik
Türkei
III.LIQUIDITÄTSANLAGEN / BANKGUTHABEN  
 
1. Tagesgeldanlagen 80.851.340,03 0,86% 15.131.340,03 15.131.340,03 0,00 0,00 0,00 15.131.340,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Termingeldanlagen 1.068.972.388,02 11,34% 6.103.758,22 6.103.758,22 0,00 0,00 12.215.697,15 1.016.970,22 581.649,14 3.733.997,16 0,00 0,00 9.021.283,51 0,00 92.103,03 0,00 30.884,01 0,00 0,00 0,00 1.229.803,80
Restlaufzeit bis 3 Monate 288.667.612,87 3,06% 2.369.761,05 2.369.761,05 0,00 0,00 12.166.202,68 1.016.970,22 581.649,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.103,03 0,00 30.884,01 0,00 0,00 0,00 1.229.803,80
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate 407.533.491,63 4,32% 3.733.997,16 3.733.997,16 0,00 0,00 49.494,47 0,00 0,00 3.733.997,16 0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate 80.000.000,00 0,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate 292.771.283,51 3,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771.283,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit über 12 Monate 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch 37.341.021,44 0,40% 19.757.257,53 19.757.257,53 0,00 0,00 6.952.496,21 16.182.366,31 1.327.376,73 460.879,38 103.881,76 0,00 3.308.361,25 1.089.836,25 483.717,56 870.865,68 1.558.717,56 26.871,87 169.459,29 0,00 1.011.596,25
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten 737.233,68 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 1.187.901.983,17 12,60% 40.992.355,78 40.992.355,78 0,00 0,00 19.168.193,36 32.330.676,56 1.909.025,87 4.194.876,54 103.881,76 0,00 12.329.644,76 1.089.836,25 575.820,59 870.865,68 1.589.601,57 26.871,87 169.459,29 0,00 2.241.400,05

in €

Insgesamt in % des
Fondsvermögens
davon in
Fremdwährung
Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Tschechische
Republik
Türkei

IV. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
                                         
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 219.237.193,11 2,33% 131.181.216,13 28.937.134,55 0,00 0,00 25.568.944,95 124.578.747,77 3.301.616,32 65.082,66 0,00 0,00 12.861.546,48 1.849.065,17 1.857.681,87 175.705,56 6.059.437,54 0,00 10.150.400,66 0,00 3.831.829,58
aus Mieten und Umlagen 42.022.906,95 0,45% 23.472.980,15 9.729.729,71 0,00 0,00 3.436.819,21 19.162.102,71 2.118.449,72 0,00 0,00 0,00 1.220.290,26 88.471,71 324.695,00 175.705,56 4.310.877,44 0,00 652.243,67 0,00 803.521,96
aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten 176.953.409,48 1,88% 107.643.153,32 19.207.404,84 0,00 0,00 22.132.125,74 105.416.645,06 1.179.821,60 0,00 0,00 0,00 11.448.807,16 1.760.593,46 1.532.986,87 0,00 1.748.560,10 0,00 9.498.157,03 0,00 3.028.307,62
aus vorausbezahlten Grundstücksbewirtschaftungskosten 260.876,68 0,00% 65.082,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,00 65.082,66 0,00 0,00 192.449,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen) 553.590.263,25 5,87% 279.353.824,84 0,00 0,00 87.050.000,00 28.551.438,41 0,00 61.700.000,00 98.458.036,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.535.000,00 0,00 180.895.787,86 0,00 53.400.000,00 0,00
3. Zinsansprüche 8.867.341,89 0,09% 2.382.213,60 3.268.784,24 0,00 1.201.130,13 191.329,60 270,57 903.557,76 706.565,99 0,00 0,00 6.163,29 0,00 384,81 268.163,27 19,82 1.672.666,53 0,00 646.000,00 2.305,88
aus Tagesgeldanlagen 862,88 0,00% 132,66 730,22 0,00 0,00 0,00 132,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Termingeldanlagen 3.278.547,50 0,03% 3.004,00 3.268.054,02 0,00 0,00 1.080,60 137,91 245,59 155,58 0,00 0,00 6.163,29 0,00 384,81 0,00 19,82 0,00 0,00 0,00 2.305,88
aus Gesellschafterdarlehen 5.587.931,51 0,06% 2.379.076,94 0,00 0,00 1.201.130,13 190.249,00 0,00 903.312,17 706.410,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.163,27 0,00 1.672.666,53 0,00 646.000,00 0,00
4. Anschaffungsnebenkosten 34.011.674,89 0,36% 14.638.494,74 7.953.768,37 0,00 1.536.614,58 5.236.463,00 7.334.126,62 1.571.708,67 829.301,09 0,00 0,00 2.621.357,00 0,00 0,00 453.038,82 3.017.050,59 3.458.016,44 0,00 229,71 0,00
bei Immobilien 25.583.109,88 0,27% 10.351.177,21 5.802.404,00 0,00 0,00 5.236.463,00 7.334.126,62 1.571.708,67 0,00 0,00 0,00 2.621.357,00 0,00 0,00 0,00 3.017.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 8.428.565,01 0,09% 4.287.317,53 2.151.364,37 0,00 1.536.614,58 0,00 0,00 0,00 829.301,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.038,82 0,00 3.458.016,44 0,00 229,71 0,00
5. Forderungen aus schwebenden Geschäften 58.233.421,00 0,62% 0,00 39.771.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.461.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Forderungen an ausländische Finanzbehörden 14.009.775,16 0,15% 2.100.214,94 0,00 0,00 0,00 9.540.674,34 723.860,28 387.568,35 457.985,27 235.836,43 0,00 1.002.516,14 53.122,71 0,00 1.246.168,86 362.042,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Umsatzsteuer 3.670.029,88 0,04% 1.406.393,24 0,00 0,00 0,00 1.140.919,62 723.860,28 387.568,35 0,00 0,00 0,00 1.002.516,14 53.122,71 0,00 0,00 362.042,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderung aus sonstigen laufenden Steuern 10.339.745,28 0,11% 693.821,70 0,00 0,00 0,00 8.399.754,72 0,00 0,00 457.985,27 235.836,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.168,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 19.922.466,53 0,21% 0,00 19.922.466,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Andere sonstige Vermögensgegenstände 165.292.392,48 1,75% 30.260.685,86 11.943.355,87 0,00 0,00 3.802.420,11 28.272.109,54 8.145.274,08 0,00 119.694,10 104.363.918,89 599.350,60 1.755.050,60 439,14 58.520,00 1.556.027,10 0,00 3.604.022,35 0,00 1.072.210,10
Genussrechtskapital Luxemburger Beteiligungen 99.863.541,34 1,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.863.541,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebskostenvorschüsse an Immobilien-Verwalter und andere
das Objektmanagement betreffende Posten

33.795.469,29

0,36%

24.698.890,44

3.145.900,20

0,00

0,00

1.697.443,85

24.107.692,13

289.828,69

0,00

0,00

0,00

0,00

334.886,00

439,14

0,00

575.710,01

0,00

2.869.425,99

0,00

774.143,28
Forderungen aus aktivierten latenten Steuern 9.727.951,34 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.419,30 0,00 7.787.532,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Kauf/Verkauf von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften 5.322.776,91 0,06% 0,00 4.992.187,75 0,00 0,00 589,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsforderungen auf Genussrechtskapital 4.500.377,55 0,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.377,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus der Weiterbelastung von Baukosten 4.057.920,30 0,04% 4.057.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.057.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosten für Bauvorhaben bzw. Umstrukturierungen 3.399.758,18 0,04% 870.324,00 1.037.484,54 0,00 0,00 0,00 0,00 53.928,76 0,00 0,00 0,00 70.538,55 1.367.482,33 0,00 0,00 870.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Mittelzuflüssen 1.793.524,73 0,02% 0,00 1.793.524,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.346.137,93 0,01% 65.326,73 416.059,00 0,00 0,00 30.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.810,00 2.461,00 0,00 58.520,00 65.326,73 0,00 728.785,20 0,00 0,00
Forderungen Kostenanteile Mieter 331.204,97 0,00% 0,00 246.306,66 0,00 0,00 32.961,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.936,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus vorausgezahlten Erbbauzinsen 295.121,44 0,00% 295.121,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.121,44
Sonstige Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 169.815,37 0,00% 119.694,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.694,10 0,00 0,00 50.121,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige andere Forderungen 687.294,89 0,01% 151.910,61 311.892,99 0,00 0,00 100.830,04 106.497,11 13.984,59 0,00 0,00 0,00 102.065,50 100,00 0,00 0,00 44.666,36 0,00 5.811,16 0,00 2.945,38
Gesamt 1.073.164.528,31 11,38% 459.916.650,11 111.797.309,56 0,00 89.787.744,71 72.891.270,41 160.909.114,78 94.471.346,18 100.516.971,99 355.530,53 104.363.918,89 17.090.933,51 3.657.238,48 1.858.505,82 45.736.596,51 10.994.577,83 186.026.470,83 13.754.423,01 54.046.229,71 4.906.345,56

in €

Insgesamt in % des
Fondsvermögens
davon in
Fremdwährung
Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Tschechische
Republik
Türkei

V. VERBINDLICHKEITEN
         
1. aus Krediten 1.791.187.525,30 19,00% 825.194.469,78 0,00 0,00 0,00 565.910.000,00 628.380.341,36 48.200.000,00 49.786.628,73 0,00 0,00 231.383.055,52 0,00 55.500.000,00 0,00 147.027.499,69 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00
davon grundpfandrechtlich besicherte Kredite 811.225.282,85 8,60% 428.542.227,33 0,00 0,00 0,00 125.600.000,00 378.755.598,60 48.200.000,00 49.786.628,73 0,00 0,00 153.383.055,52 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon kurzfristige Kredite (§ 53 InvG) 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben 7.370.782,78 0,08% 6.706.633,25 560.570,00 0,00 57.518,25 0,00 6.669.970,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.061,28 19.398,55 0,00 17.264,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Erwerb 7.069.732,49 0,07% 6.687.234,70 324.979,54 0,00 57.518,25 0,00 6.669.970,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.264,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicherheitseinbehalte 301.050,29 0,00% 19.398,55 235.590,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.061,28 19.398,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. aus Grundstücksbewirtschaftung 282.551.567,91 3,00% 170.627.749,54 21.528.553,13 0,00 0,00 48.102.154,17 163.642.507,35 2.079.999,08 4.049.849,82 0,00 0,00 21.009.032,39 2.029.393,14 1.443.923,33 195.000,00 2.932.061,29 0,00 11.385.555,27 0,00 4.153.538,94
Vorausbezahlte Mieten und Umlagen 69.579.452,89 0,74% 44.150.451,96 2.420.279,89 0,00 0,00 12.347.194,74 42.520.775,97 580.483,14 315.852,66 0,00 0,00 8.888.923,45 8.534,17 25.279,34 195.000,00 1.313.823,33 0,00 307.086,32 0,00 656.219,88
Vorauszahlungen auf umlagefähige Kosten 180.455.216,24 1,91% 110.440.190,58 18.100.349,67 0,00 0,00 22.919.248,57 108.964.497,37 925.870,57 0,00 0,00 0,00 11.848.825,43 2.020.858,97 1.358.350,45 0,00 1.475.693,21 0,00 9.390.225,38 0,00 3.451.296,62
Kautionen 32.438.526,59 0,34% 15.978.456,22 1.007.923,57 0,00 0,00 12.815.989,45 12.098.583,23 573.645,37 3.733.997,16 0,00 0,00 271.283,51 0,00 60.293,54 0,00 142.544,75 0,00 1.688.243,57 0,00 46.022,44
Lieferungen und Leistungen 78.372,19 0,00% 58.650,78 0,00 0,00 0,00 19.721,41 58.650,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. aus schwebenden Geschäften 24.689.924,51 0,26% 0,00 6.422.747,94 0,00 0,00 0,00 0,00 18.267.176,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. gegenüber ausländischen Finanzbehörden 635.779,25 0,01% 1.472.260,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.698,61 0,00 0,00 0,00 0,00 141.999,41 137.577,16 0,00 0,00 155.932,19 0,00 164.571,88
aus Umsatzsteuer 635.779,25 0,01% 1.472.260,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.698,61 0,00 0,00 0,00 0,00 141.999,41 137.577,16 0,00 0,00 155.932,19 0,00 164.571,88
6. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 25.466.987,22 0,27% 0,00 25.466.987,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. gegenüber der CRI mbH 10.843.109,48 0,11% 0,00 10.843.109,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Fondsverwaltung 10.084.900,12 0,11% 0,00 10.084.900,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Umsatzsteuer 745.652,08 0,01% 0,00 745.652,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 12.557,28 0,00% 0,00 12.557,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Andere Verbindlichkeiten 14.348.322,26 0,15% 7.971.997,61 3.076.369,56 0,00 0,00 1.042.649,73 7.151.069,19 127.459,93 7.319,64 0,00 0,00 175.228,35 0,00 309.955,55 1.419.001,14 812.386,37 0,00 26.171,04 0,00 200.711,76
Ergebnisbeteiligung Westfield 6.203.032,67 0,07% 6.203.032,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6.203.032,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Ertragsteuern gegenüber der Muttergesellschaft 1.419.001,14 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.001,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Darlehenszinsen 1.342.068,84 0,01% 216.864,21 0,00 0,00 0,00 716.745,55 88.721,07 33,52 7.319,64 0,00 0,00 7.214,95 0,00 228.541,41 0,00 120.823,50 0,00 0,00 0,00 172.669,20
aus Mittelrückflüssen 1.331.282,54 0,01% 0,00 1.331.282,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertragsscheineinlösungspflicht 737.233,71 0,01% 0,00 737.233,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gegenüber der Euream GmbH aus Fondsverwaltung 718.951,63 0,01% 0,00 718.951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depotbankgebühr 196.440,92 0,00% 0,00 196.440,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige andere Verbindlichkeiten 2.400.310,81 0,03% 1.552.100,73 92.460,76 0,00 0,00 325.904,18 859.315,45 127.426,41 0,00 0,00 0,00 168.013,40 0,00 81.414,14 0,00 691.562,87 0,00 26.171,04 0,00 28.042,56
Gesamt 2.157.093.998,71 22,88% 1.011.973.110,73 67.898.337,33 0,00 57.518,25 615.054.803,90 805.843.888,22 68.674.635,58 53.879.496,80 0,00 0,00 252.567.316,26 2.075.454,42 57.415.276,84 1.751.578,30 150.789.211,73 0,00 11.567.658,50 0,00 69.518.822,58

in €

Insgesamt in % des
Fondsvermögens
davon in
Fremdwährung
Deutschland Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal Schweden Singapur Spanien Tschechische
Republik
Türkei

VI. RÜCKSTELLUNGEN
                                         
1. für Herstellungskosten 7.361.510,67 0,08% 3.155.410,35 2.452.684,44 0,00 0,00 100.711,00 3.073.407,08 213.970,69 0,00 0,00 0,00 258.545,29 28.581,00 0,00 109.429,00 82.003,27 0,00 0,00 0,00 1.042.178,90
2. für Instandhaltungskosten 7.300.526,92 0,08% 704.797,92 3.564.310,00 0,00 0,00 1.472.657,01 425.650,65 502.991,00 1.778,09 0,00 0,00 858.824,99 91.618,00 134.856,43 0,00 142.512,75 0,00 36.290,00 0,00 69.038,00
3. für Betriebs- und Verwaltungskosten 41.400.548,18 0,44% 29.516.398,27 2.023.481,48 0,00 0,00 2.495.916,18 27.874.882,07 1.532.595,52 129.610,24 0,00 0,00 3.296.931,92 810.143,62 120.092,82 317.784,75 693.897,17 0,00 1.268.256,52 0,00 836.955,89
4. für Steuern 281.699.286,23 2,99% 17.462.371,07 6.493.841,55 5.644.378,69 240.299,09 73.280.472,75 11.118.377,92 27.584.250,16 0,00 33.051,30 4.888.080,69 88.906.087,00 0,00 394.099,75 2.996.969,87 5.133.510,89 133.813,25 11.367.353,84 16.490.578,28 26.994.121,20
Steuern auf Veräußerungsgewinne (CGT) für Direktinvestments 209.779.570,14 2,22% 811.039,26 0,00 0,00 0,00 68.391.423,94 0,00 25.394.571,26 0,00 0,00 0,00 78.353.039,57 0,00 0,00 0,00 811.039,26 0,00 10.484.892,87 0,00 26.344.603,24
Laufende Steuern 36.737.309,36 0,39% 16.618.280,51 6.493.841,55 0,00 0,00 0,00 11.118.377,92 2.189.678,90 0,00 0,00 0,00 10.553.047,43 0,00 394.099,75 0,00 4.322.471,63 133.813,25 882.460,97 0,00 649.517,96
CGT und Discount bei Beteiligungen 35.182.406,73 0,37% 33.051,30 0,00 5.644.378,69 240.299,09 4.889.048,81 0,00 0,00 0,00 33.051,30 4.888.080,69 0,00 0,00 0,00 2.996.969,87 0,00 0,00 0,00 16.490.578,28 0,00
5. für Sonstiges 31.549.976,38 0,33% 15.176.789,02 10.567.697,84 0,00 0,00 2.736.075,08 8.414.979,26 474.562,03 14.887,70 26.875,85 0,00 660.464,82 11.003,31 12.778,73 16.000,00 6.633.370,30 1.827,84 817.042,70 0,00 1.162.410,92
Abstandszahlungen an Mieter 8.252.311,48 0,09% 5.941.637,43 1.334.914,05 0,00 0,00 675.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.640,00 0,00 0,00 0,00 5.941.637,43 0,00 237.500,00 0,00 0,00
Ausbaukostenzuschüsse an Mieter 7.733.476,56 0,08% 1.114.209,95 5.319.786,61 0,00 0,00 664.980,00 828.899,25 175.000,00 0,00 0,00 0,00 427.500,00 0,00 0,00 0,00 285.310,70 0,00 27.000,00 0,00 5.000,00
Rückstellungen aus Kaufpreiseinbehalten und Kaufpreisanpassungen 4.123.550,52 0,04% 2.987.049,99 1.136.500,53 0,00 0,00 0,00 2.987.049,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vermarktungskosten 4.027.485,54 0,04% 1.567.634,56 615.781,22 0,00 0,00 180.170,28 1.463.668,43 72.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.303,95 0,00 509.342,70 0,00 1.098.897,96
Verkaufsnebenkosten für veräußerte Immobilien/Immobilien-Gesellschaften 1.548.437,45 0,02% 81.490,55 1.466.946,90 0,00 0,00 0,00 54.614,70 0,00 0,00 26.875,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instandsetzungsrücklagen 1.057.795,74 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.795,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
