- Auf einen Blick
- Journal
- An unsere Anleger
- Immobilienportfolio
- Zahlen und Fakten- Renditen und Bewertung
- Liquiditätsmanagement
- Währungsmanagement
- Finanzierungsmanagement
- Risikobericht
- Anlegerstruktur
- Entwicklung des Fondsvermögens
- Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens
- Zusammengefasste Vermögensaufstellung
- Vermögensaufstellung
- Erläuterungen zur Vermögensaufstellung
- Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Ausschüttung
- Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers
- Steuerliche Hinweise für Anteilsinhaber
- Bescheinigung
 
- Sonstiges
- Service
Projektentwicklungen im Überblick
Projektentwicklungen im Geschäftsjahr 2013/2014
| Hauptnut- zungsart1 | Nutzfläche in m2 | Fertigstellung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Berichtszeitraum fertiggestellte Liegenschaften im Bestand | ||||||
| Schweden | ||||||
| Stockholm (Danderyd), Enebybergsvägen (Phase II) | E | 1.868 | April 2013 | 
| Nutzung1 | Nutzfläche in m2 geplant | Fertigstellung (voraussichtl.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im bau befindliche liegenschaften im bestand | ||||||
| Großbritannien | ||||||
| London, Westfield "Erweiterung KIDZANIA" | i. B. / E | 8.340 | Juli 2014 | |||
| Schweden | ||||||
| Malmö, Malmö Plaza | i. B. / E | 41.643 | 3. Quartal 2015 | 
| Nutzung1 | Nutzfläche in m2 geplant | Fertigstellung (voraussichtl.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im bau befindliche liegenschaften schwebende Geschäfte | ||||||
| Italien | ||||||
| Bergamo, Orio Center, Phase III | i. B. / E | 16.500 | 4. Quartal 2015 | |||
| Deutschland | ||||||
| Köln, Neue Direktion | i. B. / B | 22.426 | 2. Quartal 2016 | 
Stand: 31. März 2014
1 Abkürzungen siehe Immobilienverzeichnis