- Auf einen Blick
- Journal
- An unsere Anleger
- Immobilienportfolio
- Zahlen und Fakten- Renditen und Bewertung
- Liquiditätsmanagement
- Währungsmanagement
- Finanzierungsmanagement
- Risikobericht
- Anlegerstruktur
- Entwicklung des Fondsvermögens
- Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens
- Zusammengefasste Vermögensaufstellung
- Vermögensaufstellung
- Erläuterungen zur Vermögensaufstellung
- Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Ausschüttung
- Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers
- Steuerliche Hinweise für Anteilsinhaber
- Bescheinigung
 
- Sonstiges
- Service
Übersicht Verkäufe
| Verkäufe mit Übergang Nutzen und Lasten Stand: 31. März 2014 | Deutschland (€) | Frankreich (€) | Großbritannien (GBP umgerechnet in €)2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | |||||
| Objektname | Schillerhaus | Technopôle Vélizy | One Snow Hill | ||||
| PLZ / Ort | 60313 Frankfurt | 92360 Meudon | Birmingham | ||||
| Straße | Schillerstraße 18-20 | Avenue du Maréchal Juin | Snow Hill Street | ||||
| Art der Nutzung / Hauptnutzungsart1 | in % der Mietfläche | B: 68 | B: 100 | B: 100 | |||
| Nutzfläche | in m² | 12.616 | 54.244 | 25.037 | |||
| Investitionsart | direkt | direkt | direkt | ||||
| Gesamtinvestitionskosten | in € | 91.070.717,10 | 257.951.593,45 | 141.976.507,59 | |||
| Verkehrswert bei Verkauf | in € | 77.400.000,00 | 217.200.000,00 | 149.771.799,18 | |||
| Verkaufspreis | in € | 80.377.780,00 | 218.500.000,00 | 150.132.116,26 | |||
| Verkaufsgewinn im Vergleich zum Verkehrswert vor Veräußerungsnebenkosten und Veräußerungsbesteuerung | in € | 2.977.780,00 | 1.300.000,00 | 360.317,08 | |||
| Verkaufsnebenkosten | in € | 2.163.551,71 | 2.978.266,00 | 1.723.726,88 | |||
| Übergang Nutzen und Lasten | 31. Dezember 2013 | 19. September 2013 | 14. Januar 2014 | ||||
| Datum Kaufvertrag | 10. Dezember 2013 | 19. September 2013 | 12. Dezember 2013 | 
			1
			Abkürzungen siehe Immobilienverzeichnis.
		
			2
			Umrechnungskurse
			
			GBP / EUR 14. Januar 2014: 0,8326